Trainer und Betreuer
![]() |
||||
Name, Vorname | Tobias Talatschek | |||
Spitzname | Tala | |||
Geburtsdatum | 11.08.1984 | |||
Position | Trainer | |||
Trikotnummer | - | |||
Job im Team | "Technikprofi", Headcoach, Taktiker |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Patrick Schmid | |||
Spitzname | Paddy | |||
Geburtsdatum | 12.08.1988 | |||
Position | Trainer | |||
Trikotnummer | - | |||
Job im Team | Blasbeauftragter, Co-Coach, Statistiker, "Marktschreier" |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Florian Lehrmann | |||
Spitzname | Flo | |||
Geburtsdatum | 03.04.1989 | |||
Position | TW-Trainer | |||
Trikotnummer | - | |||
Job im Team | Känguru-Meister | |||
![]() |
||||
Name, Vorname | Tamara Irtenkauf | |||
Spitzname | Tamy, Täms | |||
Geburtsdatum | 28.12.1985 | |||
Position | Betreuerin | |||
Trikotnummer | - | |||
Job im Team | Physio, Körperheiler | |||
Spieler
![]() |
||||
Name, Vorname | Julia Drexler | |||
Spitzname | Jule | |||
Geburtsdatum | 23.08.1995 | |||
Position | TW | |||
Trikotnummer | 1 | |||
Job im Team | Capitano No. 2, Mannschaftskasse | |||
![]() |
||||
Name, Vorname | Lisa Allmendinger | |||
Spitzname | Alme, Ulle | |||
Geburtsdatum | 27.02.2001 | |||
Position | TW | |||
Trikotnummer | 31 | |||
Job im Team | Plakathüter, Snapchat-Chef, Redbull-Organisator, Quoten-Raucher No.2 |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Ann-Kathrin Geiger | |||
Spitzname | Anka | |||
Geburtsdatum | 15.07.1992 | |||
Position | RM, LA | |||
Trikotnummer | 2 | |||
Job im Team | Verpflegungsbeauftragte | |||
![]() |
||||
Name, Vorname | Julia Meissner | |||
Spitzname | Juli | |||
Geburtsdatum | 21.04.2003 | |||
Position | RR, RA | |||
Trikotnummer | 3 | |||
Job im Team | Getränkedienst, Zuckerstückle, Quotenlinkshänder |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Alin Kollmar | |||
Spitzname | Aaaalin | |||
Geburtsdatum | 09.03.2001 |
|||
Position | RM, LA | |||
Trikotnummer | 4 | |||
Job im Team | Mannschaftsjumper (hilft überall aus) |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Sabrina Krempien | |||
Spitzname | Sebbe | |||
Geburtsdatum | 07.04.1996 | |||
Position | RR, RA | |||
Trikotnummer | 5 | |||
Job im Team | DJ, Marketing, Eiskoffer, Trichterqueen |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Julia Rienhardt | |||
Spitzname | Rieni | |||
Geburtsdatum | 13.06.2003 | |||
Position | RL, LA | |||
Trikotnummer | 7 (für 22/23) | |||
Job im Team | Küken, Mädchen für alles | |||
![]() |
||||
Name, Vorname | Celine Dangelmaier | |||
Spitzname | Celle | |||
Geburtsdatum | 10.11.2002 | |||
Position | RR | |||
Trikotnummer | 6 (für 22/23) | |||
Job im Team | Berichteschreiber, Siegerin der Hunger Games |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Annemarie Kässer | |||
Spitzname | Anne | |||
Geburtsdatum | 12.06.1999 | |||
Position | RM | |||
Trikotnummer | 8 | |||
Job im Team | Trichterpolizei, Trinkspielbeauftragte |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Lisa Hofele | |||
Spitzname | Lisl | |||
Geburtsdatum | 29.01.1999 | |||
Position | RR, RM | |||
Trikotnummer | 9 | |||
Job im Team | Abwehrspezialist, Locationorganisator |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Laura Wittlinger | |||
Spitzname | - | |||
Geburtsdatum | 28.09.1994 | |||
Position | RM, RL | |||
Trikotnummer | 10 | |||
Job im Team | Neuzugang, Chaosqueen |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Isa Munser | |||
Spitzname | Gerdi | |||
Geburtsdatum | 28.01.1997 | |||
Position | RL, LA | |||
Trikotnummer | 11 | |||
Job im Team | Trendsetter, Abschließer bei Festen |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Jule Hilbig | |||
Spitzname | Julbert | |||
Geburtsdatum | 29.06.2000 | |||
Position | RM, LA | |||
Trikotnummer | 13 | |||
Job im Team | Modepolizei, Harzwart |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Annamaria Häberle | |||
Spitzname | Anna, Häberle | |||
Geburtsdatum | 26.11.1996 | |||
Position | RR, Kreis | |||
Trikotnummer | 14 | |||
Job im Team | Burkhard-Meisterin, Logistikmanagerin |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Annamaria Holzapfel | |||
Spitzname | Ria | |||
Geburtsdatum | 15.12.1996 | |||
Position | RL, LA | |||
Trikotnummer | 15 | |||
Job im Team | Strafenkatalogbeauftragte, Anschreier, Alkoholwart, Bierkapitän |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Alina Widenmeyer | |||
Spitzname | - | |||
Geburtsdatum | 17.09.1992 | |||
Position | RL | |||
Trikotnummer | 17 | |||
Job im Team | Quotenraucher, Memo-Queen |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Magdalene Holzapfel | |||
Spitzname | Lene | |||
Geburtsdatum | 06.07.1993 | |||
Position | Kreis | |||
Trikotnummer | 18 | |||
Job im Team | Organisationsbrain, Capitano No. 1, Chaosqueen |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Mihaela Zadro | |||
Spitzname | Mihe | |||
Geburtsdatum | 09.07.2002 | |||
Position | RL | |||
Trikotnummer | 19 | |||
Job im Team | Dolmetscher, Mannschaftsjumper |
|||
Name, Vorname | Caroline Klaus | |||
Spitzname | Caro | |||
Geburtsdatum | 23.06.2001 | |||
Position | RR | |||
Trikotnummer | 22 | |||
Job im Team | Emotionswunder, Quotenlinkshänder, Kommunikationsverantwortliche |
|||
![]() |
||||
Name, Vorname | Carina Kaißer | |||
Spitzname | Kuissi | |||
Geburtsdatum | 21.09.1988 | |||
Position | Kreis | |||
Trikotnummer | 89 | |||
Job im Team | Mutti, Milchkapitän |
|||